计算机行业资金流出榜:浪潮信息、拓尔思等净流出资金居前
2023-08-08 16:42:38
来源:证券时报网
(资料图)
沪指8月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为%、%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;建筑装饰行业净流入资金亿元;石油石化行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有83只,涨停的有1只;下跌的有244只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有103只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是汇金股份,今日净流入资金万元,紧随其后的是中国软件、浩云科技,净流入资金分别为万元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓尔思、中科曙光,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300368 | 汇金股份 | |||
600536 | 中国软件 | - | ||
300448 | 浩云科技 | |||
688111 | 金山办公 | |||
600602 | 云赛智联 | - | ||
300624 | 万兴科技 | - | ||
688083 | 中望软件 | - | ||
000503 | 国新健康 | |||
688489 | 三未信安 | |||
300682 | 朗新科技 | |||
300249 | 依米康 | |||
300451 | 创业慧康 | - | ||
301378 | 通达海 | |||
001309 | 德明利 | |||
002180 | 纳思达 | - | ||
301270 | 汉仪股份 | |||
688590 | 新致软件 | - | ||
300212 | 易华录 | - | ||
301503 | 智迪科技 | |||
688152 | 麒麟信安 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - | |
688318 | 财富趋势 | - | - | |
300803 | 指南针 | - | - | |
601519 | 大智慧 | - | - | |
002261 | 拓维信息 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
300033 | 同花顺 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | - | |
301316 | 慧博云通 | - | - | |
002415 | 海康威视 | - | - | |
002362 | 汉王科技 | - | - | |
002236 | 大华股份 | - | - | |
301208 | 中亦科技 | - | - | |
600570 | 恒生电子 | - | - | |
300085 | 银之杰 | - | - | |
301315 | 威士顿 | - | - | |
300378 | 鼎捷软件 | - | - | |
300678 | 中科信息 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)