*ST全筑(603030)龙虎榜数据(07-03)
2023-07-03 16:43:02
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,*ST全筑因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全筑当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月29日至07月03日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | - | |
2 | 中国中金财富证券宁波狮子街营业部 | - | - | |
3 | 国融证券成都锦东路营业部 | - | - | |
4 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | - | - | |
5 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券慈溪观海卫营业部 | - | - | |
2 | 方正证券益阳安化陶澍大道营业部 | - | - | |
3 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | - | - | |
4 | 招商证券上海翔殷路营业部 | - | - | |
5 | 华西证券南充涪江路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。