万丰奥威接待首创证券调研
2023-06-12 18:46:56
来源:东方财富Choice数据
万丰奥威6月12日发布消息,6月12日,公司接待首创证券调研,接待人员投资者关系高级经理 孙凯,接待地点公司会议室。
调研主要内容
交流内容 Q1:万丰奥威公司介绍 A:公司成立于2001年,经过20余年的发展,在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,万丰奥威近一年共接待537家机构868次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 2 | 1.72 | 0.64 | - | 2.18 | 1.29 | - |
2023-05-25 | 1 | 6.59 | 4.94 | 4.94 | 6.58 | 6.08 | 5.73 |
2023-05-16 | 3 | 2.59 | 2.93 | 12.59 | 3.04 | 4.57 | 16.12 |
2023-05-13 | 13 | 0.52 | 3.28 | 11.74 | -1.03 | 3.11 | 13.95 |
2023-04-28 | 26 | 0.16 | -2.46 | -2.30 | 0.14 | -1.66 | -0.59 |
2023-04-25 | 212 | 3.35 | 4.93 | 1.94 | 3.43 | 3.56 | 2.57 |
2023-03-11 | 10 | -0.48 | -4.52 | -0.48 | -1.53 | -4.31 | -1.99 |
2023-03-08 | 8 | -1.41 | -5.17 | -3.29 | -1.06 | -4.00 | -2.43 |
2023-03-04 | 10 | 0.00 | -4.18 | -8.51 | 0.52 | -0.22 | -4.36 |
2023-02-28 | 1 | 0.90 | -4.66 | -8.57 | -0.51 | -4.16 | -6.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、新集能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
601918 | 新集能源 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。